라인업 정보
테이저 투수 명단
| 선발 | 김정식(12) |
테이저 타자 명단
| 1 | 신영설(37) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 허승빈(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 조민철B(52) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김기율(4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 노희태(70) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 장용은(77) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 안효성(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 백승국(33) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이찬영(30) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 이종찬(23) | 지명타자(DH) | 선발 |
테이저 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
그리즐리 베어즈 투수 명단
| 구원 | 김지용(50) |
| 선발 | 강상원(11) |
그리즐리 베어즈 타자 명단
| 1 | 김지용(50) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 강상원(11) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 2 | 정태경(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이명식(8) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김정식(18) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 구자청(28) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김정훈(14) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 6 | 장명용(10) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 김수영(29) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 구자영(78) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이철근(22) | 1루수(1B) | 선발 |
그리즐리 베어즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |