라인업 정보
테이저 투수 명단
| 구원 | 이찬영(30) |
| 선발 | 김지환(13) |
테이저 타자 명단
| 1 | 신영설(37) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 허승빈(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 조민철B(52) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김기율(4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 이찬영(30) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 안효성(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 백승국(33) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 노희태(70) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 김지환(13) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 이종찬(23) | 우익수(RF) | 선발 |
테이저 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
하이원위너스 투수 명단
| 구원 | 정의성(44) |
| 선발 | 김상욱(1) |
하이원위너스 타자 명단
| 1 | 양준원(55번) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 남진한(25) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 유형원(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김준현(14) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 박영우(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 정의성(44) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김만권(07) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김상욱(1) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 김동휘(94) | 우익수(RF) | 선발 |
하이원위너스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |