라인업 정보
테이저 투수 명단
| 구원 | 이찬영(30) |
| 구원 | 김지환(13) |
| 선발 | 이지호(99) |
테이저 타자 명단
| 1 | 조민철B(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 신영설(37) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 허승빈(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 최동화(28) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김기율(4) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이찬영(30) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 노희태(70) | 투수(P) | 대타 |
| 7 | 이지호(99) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 강대국(55) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 백승국(33) | 포수(C) | 선발 |
테이저 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
오소리즈 투수 명단
| 구원 | 엄재현(72) |
| 구원 | 유승진(17) |
| 선발 | 김영수(47) |
오소리즈 타자 명단
| 1 | 엄재현(72) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김성태(45) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 이석창(83) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이규석(99) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 신동영(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김창주(59) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 유승진(17) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 7 | 한태훈(11) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 함도길(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 민재홍(14) | 우익수(RF) | 선발 |
오소리즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |