라인업 정보
페이서스 투수 명단
| 구원 | 강석주(26) |
| 선발 | 심재현(61) |
페이서스 타자 명단
| 1 | 심재현(61) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 신기성(34) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 강석주(26) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 강석훈(85) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 4 | 원도현(16) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 장지훈(38) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김태훈(88) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 홍순현(14) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | REGAN ANDREW (4) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 곽민혁(79) | 1루수(1B) | 대타 |
| 9 | 이준형(47) | 1루수(1B) | 선발 |
페이서스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
테이저 투수 명단
| 구원 | 이찬영(30) |
| 구원 | 김지환(13) |
| 선발 | 이지호(99) |
테이저 타자 명단
| 1 | 조민철B(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 안효성(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 최동화(28) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 이찬영(30) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김기율(4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 이동재(22) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 백승국(33) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김지환(13) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 강대국(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 신영설(37) | 1루수(1B) | 대타 |
| 9 | 노희태(70) | 1루수(1B) | 선발 |
테이저 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |