라인업 정보
야구공장 투수 명단
| 선발 | 조재건(3) |
야구공장 타자 명단
| 1 | 진병국(20) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 이주현(27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 배수현(17) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 김근영(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 조현민(42) | 우익수(RF) | 대타 |
| 5 | 임기근(23) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 한재경(55) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 심재현(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김도윤(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 권용현(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
야구공장 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
테이저 투수 명단
| 선발 | 이찬영(30) |
테이저 타자 명단
| 1 | 이지호(99) | 좌익수(LF) | 대주자 |
| 1 | 신영설(37) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 조민철B(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 안효성(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 최동화(28) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 이찬영(30) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 이동재(22) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김지환(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 노희태(70) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 백승국(33) | 포수(C) | 선발 |
테이저 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |