스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 테이저 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 12 | 11 | 1 | 6 | |||||
| 페이서스 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.11 (일) | 11:00 | 태백 스포츠파크 B구장 | 테이저 12 VS 7 페이서스 | 경기종료 | - |
| 테이저 | 팀명 | 페이서스 |
|---|---|---|
| 조민철 (1회) 백승국 (3회) 이동재 (3회) 이찬영 (3회) | 2루타 | 강석주 (3회) 장지훈 (5회) |
| 김태희 (1회) 신영설 (1회) 이찬영 (1회) 이찬영 (1회) 김태희 (2회) 안효성 (2회) 조민철 (2회) 이동재 (3회) 조민철 (3회) 최동화 (3회) 박정훈 (4회) 신영설 (4회) | 도루 | REGAN ANDREW (1회) 강석주 (5회) |
| 김지환 | 폭투 | 정희동 |
| 심판 : | ||
타자 성적
테이저 타자성적
| 테이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조민철 (52) | CF | 중2 | 4구,도루 | 중안,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신영설 (37) | RF | 폭투 4구,도루 | 사구 | 좌비 | 우안,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이찬영 (30) | 1B | 좌안,도루,도루 | 좌안 | 좌2 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 최동화 (28) | DH | 삼진 | 유땅 | 좌안,도루 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 이동재 (22) | 3B | 삼진 | 4구 | 좌2,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 김태희 (5) | 2B | 4구,도루 | 좌안,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 안효성 (99) | LF | 4구 | 3실,도루 | 투땅 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 박정훈 (..) | SS | 2땅 | 폭투 삼진 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 백승국 (33) | C | 유땅 | 좌2 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 36 | 30 | 11 | 10 | 12 | 12 | 0.367 | ||||||||||||||
페이서스 타자성적
| 페이서스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 심재현 (61) | SS | 좌비 | 유땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍순현 (14) | C | 우안 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | REGAN ANDREW (4) | 1B | 중안,도루 | 1땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 강석주 (26) | LF | 유땅 | 좌2 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 장지훈 (38) | 3B | 투안 | 좌비 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 원도현 (16) | 2B | 폭투 좌안,주자아웃 | 사구 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 강석훈 (85) | CF | 포파 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 곽민혁 (79) | RF | 투땅 | 삼진 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 정희동 (15) | P | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 강석민 (94) | P | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 28 | 26 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0.308 | ||||||||||||||
투수 성적
테이저 투수성적
| 테이저 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김지환 (13) | 선발 | 2.1 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김정식 (12) | 구원 | 승 | 2.2 | 15 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5.25 |
| 3 | 이찬영 (30) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 28 | 0 | 26 | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4.67 | |||
페이서스 투수성적