
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
동해챌린져 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | 8 | 10 | 1 | 8 | |||||
하이원위너스 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 13 | 9 | 1 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.11 (일) | 13:00 | 태백 스포츠파크 B구장 | 동해챌린져 8 VS 13 하이원위너스 | 경기종료 | - |
동해챌린져 | 팀명 | 하이원위너스 |
---|---|---|
윤성호 (4회) 김기호 (5회) | 2루타 | 남진한 (4회) |
김종삼 (1회) 김종삼 (1회) 최창열 (1회) 김대희 (2회) 윤성호 (2회) 윤준호 (5회) | 도루 | 박영우 (1회) 양준원 (1회) 유형원 (1회) 김동훈 (2회) 유형원 (2회) 박재홍 (3회) 김재현 (4회) |
김규만 | 폭투 | 김상욱 정의성 |
심판 : |

동해챌린져 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김종삼 (99) | 3B | 4구,도루,도루 | 우안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김규만 (17) | 3B | 폭투 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 김기호 (9) | SS | 좌비 | 4구 | 우안 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 최창열 (23) | CF | 사구,도루 | 좌안 | 2땅 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 | 김대희 (45) | DH | 중희비 | 중안,도루 | 중비 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 윤성호 (00) | 1B | 4구 | 중안,도루 | 우중2 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
6 | 남성현 (71) | 2B | 폭투 사구 | 4구 | 2비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 윤준호 (77) | 2B | 1안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
7 | 김철민 (88) | LF | 4구 | 유인플 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 장창호 (97) | LF | 폭투 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 양성근 (49) | RF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 조동근 (51) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | !이용주 (62) | C | 2비 | 3땅 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 34 | 25 | 10 | 6 | 8 | 6 | 0.400 |
하이원위너스 타자성적
하이원위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 양준원 (55번) | SS | 4구,도루 | 폭투 4구 | 폭투 사구 | 1인플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 남진한 (25) | 3B | 4구 | 중안 | 중안 | 좌2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
3 | 박영우 (51) | LF | 우안,도루 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 박재홍 (9) | 1B | 유땅 | 1인플 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 유형원 (17) | CF | 중안,도루 | 폭투 2실,도루 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 | 김동훈 (50) | C | 포파 | 폭투 4구,도루 | 폭투 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 김재현 (2) | 2B | 삼진 | 폭투 4구 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 김동휘 (94) | RF | 삼진 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 정의성 (44) | DH | 좌안 | 우안 | 고4,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 29 | 21 | 9 | 8 | 13 | 7 | 0.429 |

동해챌린져 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김규만 (17) | 선발 | 패 | 4.0 | 29 | 0 | 21 | 9 | 0 | 8 | 5 | 13 | 9 | 15.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 29 | 0 | 21 | 9 | 0 | 8 | 5 | 13 | 9 | 15.75 |
하이원위너스 투수성적