
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
페이서스 | 5 | 20 | 4 | 8 | - | - | - | 37 | 17 | 1 | 25 | |||||
TB 레이스 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.19 (토) | 09:00 | 태백 스포츠파크 B구장 | 페이서스 37 VS 2 TB 레이스 | 경기종료 | - |
페이서스 | 팀명 | TB 레이스 |
---|---|---|
REGAN ANDREW (2회) | 3루타 | 권태완 (4회) |
정광학 (1회) 곽민혁 (2회) 김태훈 (2회) 홍순현 (3회) | 2루타 | |
김태훈 (1회) 심재현 (1회) 심재현 (1회) 김태훈 (2회) 김휘동 (2회) 심재현 (2회) 심재현 (2회) 이준형 (2회) | 도루 | 김남훈 (1회) 권태완 (2회) 김남훈 (3회) |
정희동 | 폭투 | 김민재 최한성 최유명 김남훈 |
심판 : |

페이서스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 심재현 (61) | SS | 4구,도루,도루 | 4구,도루,도루 우안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정희동 (15) | SS | 4구 | 폭투,폭투 4구 | 2실 중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
2 | 김태훈 (88) | 2B | 4구,도루 | 4구,도루,폭투 4구,폭투 좌2 | 폭투 중비 | 2실 3땅 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0.250 | ||||||||
3 | 김휘동 (30) | 3B | 4구 | 우안,도루 중희비 1안 | 포일 중안 | 폭투,폭투 4구 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
4 | REGAN ANDREW (4) | DH | 폭투 4구 | 4구,폭투 삼진 좌중3 | 폭투,폭투 3비 | 우안 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 정민석 (55) | LF | 폭투 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 박세진 (84) | LF | 4구 4구,폭투 유안 | 중안 | 3땅 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 정광학 (7) | CF | 좌중2 | 4구 4구 좌안 | 폭투 4구 | 중안 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
7 | 곽민혁 (79) | RF | 폭투 삼진 | 사구 중2 3땅 | 폭투 3땅 | 사구 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 홍순현 (14) | C | 삼진 | 좌안 4구 | 좌중2 | 4구,폭투 중희비 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.667 | ||||||||
9 | 이준형 (47) | 1B | 유땅 | 사구,도루 4구 | 폭투,폭투 4구 | 좌안 사구 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.500 | ||||||||
Total | 56 | 29 | 17 | 27 | 37 | 8 | 0.586 |
TB 레이스 타자성적
TB 레이스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김민재 (40) | P | 1비 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최한성 (99) | CF | 2땅 | 3땅 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김남훈 (00) | SS | 중안,도루 | 유실,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
4 | 정진욱 (8) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 이승철 (47) | 3B | 폭투 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 김필호 (2) | LF | 2땅 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 최준호 (83) | 1B | 중안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 권태완 (17) | C | 폭투 우안,도루 | 중3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
8 | 정정우 (0) | RF | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 최유명 (54) | 2B | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 20 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.278 |

페이서스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정희동 (15) | 선발 | 승 | 4.0 | 20 | 0 | 18 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 20 | 0 | 18 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1.75 |
TB 레이스 투수성적