
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
그리즐리 베어즈 | 1 | 0 | 13 | 3 | - | - | - | 17 | 13 | 2 | 8 | |||||
하이원위너스 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.19 (토) | 11:30 | 태백 스포츠파크 B구장 | 그리즐리 베어즈 17 VS 3 하이원위너스 | 경기종료 | - |
그리즐리 베어즈 | 팀명 | 하이원위너스 |
---|---|---|
김정식 (3회) 김지용 (3회) | 3루타 | |
장명용 (3회) | 2루타 | 박진훈 (1회) 조득철 (1회) |
김지용 (1회) 구자청 (2회) 김민수 (3회) 정태경 (3회) 정태경 (3회) 최경영 (3회) 김민수 (4회) 정태경 (4회) | 도루 | 김만권 (2회) 박재홍 (3회) |
폭투 | 김동휘 | |
심판 : |

그리즐리 베어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김지용 (50) | 3B | 4구,도루 | 중비 | 폭투 좌3 중비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정태경 (1) | 1B | 3땅 | 유안,도루,도루 중희비 | 3실,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
3 | 김민수 (20) | SS | 중비 | 4구,도루 유비 | 우안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
4 | 김정식 (18) | C | 중안 | 중3 우안 | 2땅 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
5 | 최경영 (56) | CF | 유안 | 4구,도루 4구 | 유안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 장명용 (10) | RF | 유땅 | 4구 좌중2 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 구자청 (28) | 2B | 중안,도루 | 4구 4구 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 | 구자영 (78) | LF | 포파 | 중안 투실 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
9 | 이명식 (8) | DH | 삼진 | 4구 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 35 | 26 | 13 | 13 | 17 | 8 | 0.500 |
하이원위너스 타자성적
하이원위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김재현 (2) | 2B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김동훈 (50) | 3B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 조득철 (13) | LF | 중2 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 박재홍 (9) | 1B | 좌안 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
5 | 박진훈 (34) | C | 중2 | 3실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 박영우 (51) | CF | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김만권 (07) | SS | 유실,도루 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 송승용 (89) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 정의성 (44) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 공철민 (33) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 18 | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0.278 |

그리즐리 베어즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강상원 (11) | 선발 | 승 | 3.0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김지용 (50) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1.75 |
하이원위너스 투수성적