스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 오소리즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 테이저 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 10 | 7 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.19 (토) | 15:30 | 태백 스포츠파크 B구장 | 오소리즈 0 VS 10 테이저 | 경기종료 | - |
| 오소리즈 | 팀명 | 테이저 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김태희 (2회) 김태희 (3회) | |
| 강기혁 (1회) | 2루타 | 이동재 (2회) |
| 강기혁 (1회) 유승진 (1회) 엄재현 (2회) 신동영 (3회) | 도루 | 신영설 (1회) 조민철B (3회) 이지호 (4회) 이지호 (4회) |
| 신동영 (3회) | 주루사 | |
| 엄재현 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
오소리즈 타자성적
| 오소리즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이석창 (83) | SS | 2땅 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강기혁 (7) | CF | 좌중2,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 유승진 (17) | 1B | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이규석 (99) | 3B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 신동영 (10) | 2B | 삼진 | 우안,도루,2-3타구맞음 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김성태 (45) | C | 삼진 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김주대 (13) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 엄재현 (72) | P | 3실,도루 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김영수 (47) | RF | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | ||||||||||||||
테이저 타자성적
| 테이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신영설 (37) | CF | 사구,도루 | 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조민철B (52) | SS | 2땅 | 중안,도루 | 2안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 안효성 (1) | LF | 3땅 | 사구 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 최동화 (28) | RF | 중비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이동재 (22) | 3B | 좌2 | 유안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 김태희 (5) | 2B | 폭투 좌중3 | 중3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 장용은 (77) | 1B | 2비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이지호 (99) | DH | 2땅 | 사구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 백승국 (33) | C | 3땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 16 | 7 | 8 | 10 | 4 | 0.438 | ||||||||||||||
투수 성적
오소리즈 투수성적
| 오소리즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 엄재현 (72) | 선발 | 패 | 3.0 | 19 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 10 | 23.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김영수 (47) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 3.0 | 21 | 0 | 16 | 7 | 0 | 5 | 1 | 10 | 10 | 23.33 | |||
테이저 투수성적
| 테이저 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김지환 (13) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 18 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |||