
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
페이서스 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | - | 12 | 9 | 1 | 7 | |||||
그리즐리 베어즈 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | - | 9 | 8 | 2 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 09:00 | 태백 스포츠파크 B구장 | 페이서스 12 VS 9 그리즐리 베어즈 | 경기종료 | - |
페이서스 | 팀명 | 그리즐리 베어즈 |
---|---|---|
REGAN ANDREW (5회) | 2루타 | 강상원 (2회) |
곽민혁 (1회) 김휘동 (1회) 심재현 (1회) 장지훈 (1회) 장지훈 (1회) 정민석 (1회) 정민석 (1회) 심재현 (3회) 이정일 (3회) 정민석 (3회) 정희동 (5회) | 도루 | 김지용 (1회) 김지용 (1회) 구자영 (2회) 장명용 (2회) 최경영 (3회) |
심재현 정희동 | 폭투 | 김지용 |
심판 : |

페이서스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 심재현 (61) | P | 3실,도루 투땅 | 중안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이성운 (40) | CF | 4구 | 투땅 | 1땅 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | REGAN ANDREW (4) | 3B | 투땅 | 4구 | 유비 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 장지훈 (38) | SS | 우안,도루,도루 | 폭투 투비 | 투땅 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 | 김휘동 (30) | C | 사구,도루 | 좌비 | 중안 | 3실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 | 정민석 (55) | LF | 폭투 4구,도루,도루 | 중안,도루 | 유비 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
7 | 곽민혁 (79) | RF | 4구,도루 | 폭투 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 이정일 (16) | 2B | 3땅 | 사구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 이준형 (47) | 1B | 중안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 정희동 (15) | 1B | 3안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
Total | 33 | 26 | 9 | 10 | 12 | 11 | 0.346 |
그리즐리 베어즈 타자성적
그리즐리 베어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김지용 (50) | P | 4구,도루,도루 | 삼진 | 3땅 | 유실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정태경 (1) | 1B | 삼진 | 좌안 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 구자청 (28) | 2B | 삼진 | 삼진 | 유안 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 김정식 (18) | CF | 우안 | 좌비 | 4구 | 폭투 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 김수영 (29) | SS | 1안 | 4구,주자아웃 | 4구 | 투땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 최경영 (56) | C | 투비 | 좌안,도루 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 구자영 (78) | LF | 4구,도루 | 폭투 1비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 장명용 (10) | RF | 폭투 4구,도루 | 투직 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 강상원 (11) | 3B | 좌2 | 중안 | 폭투 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 32 | 22 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0.364 |

페이서스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 심재현 (61) | 선발 | 2.0 | 13 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정희동 (15) | 구원 | 승 | 3.0 | 19 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7.00 |
Total | 5.0 | 32 | 0 | 22 | 8 | 0 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9.80 |
그리즐리 베어즈 투수성적
그리즐리 베어즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김지용 (50) | 선발 | 패 | 5.0 | 33 | 0 | 26 | 9 | 0 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 33 | 0 | 26 | 9 | 0 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11.20 |