스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 오소리즈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 하이원위너스 | 1 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | 12 | 10 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.25 (토) | 09:00 | 태백 스포츠파크 A구장 | 오소리즈 3 VS 12 하이원위너스 | 경기종료 | - |
| 오소리즈 | 팀명 | 하이원위너스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 조득철 (2회) 조득철 (3회) | |
| 2루타 | 공철민 (2회) 김동훈 (2회) 김재현 (2회) | |
| 김창주 (1회) 윤형주 (1회) 이규석 (1회) 김창주 (2회) 함도길 (2회) 함도길 (2회) 민재홍 (4회) 민재홍 (4회) | 도루 | 박영우 (1회) 양준원 (1회) 조득철 (1회) 김만권 (2회) 문정모 (2회) 문정모 (2회) 박영우 (2회) 박영우 (2회) 김재현 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
오소리즈 타자성적
| 오소리즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김창주 (59) | CF | 좌안,도루 | 4구,도루 | 투비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤형주 (8) | SS | 우안,도루 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 한태훈 (11) | DH | 투땅 | 좌안 | 스낫(출) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이규석 (99) | 3B | 좌안,도루 | 유땅 | 포비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 신동영 (10) | 2B | 투땅 | 유비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김도범 (18) | 1B | 중비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 함도길 (21) | RF | 좌안,도루,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김성태 (45) | C | 3땅 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 민재홍 (14) | LF | 3땅 | 사구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 22 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0.273 | ||||||||||||||
하이원위너스 타자성적
| 하이원위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양준원 (55번) | P | 2실,도루 | 1비 | 2비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문정모 (8) | CF | 유땅 | 유안,도루,도루 | 삼진 | 유실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 조득철 (13) | C | 좌안,도루 | 좌중3 | 우3 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 김준현 (14) | 1B | 1파 | 3땅 | 4구 | 3비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 박영우 (51) | LF | 4구,도루 | 좌안,도루,도루 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김만권 (07) | SS | 3비 | 유실,도루 | 유직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김재현 (2) | 3B | 중안 좌2 | 사구,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 공철민 (33) | RF | 좌중2 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김동훈 (50) | 2B | 좌2 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 31 | 25 | 10 | 8 | 12 | 9 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
오소리즈 투수성적
| 오소리즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김영수 (47) | 선발 | 패 | 4.0 | 31 | 0 | 25 | 10 | 0 | 6 | 3 | 12 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 31 | 0 | 25 | 10 | 0 | 6 | 3 | 12 | 6 | 10.50 | |||
하이원위너스 투수성적
| 하이원위너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양준원 (55번) | 선발 | 승 | 5.0 | 24 | 0 | 22 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 22 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2.80 | |||