스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 하이원위너스 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 페이서스 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 12 | 13 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 11:00 | 태백 스포츠파크 A구장 | 하이원위너스 3 VS 12 페이서스 | 경기종료 | - |
| 하이원위너스 | 팀명 | 페이서스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 원도현 (2회) | |
| 조득철 (3회) | 2루타 | 신기성 (1회) 신기성 (2회) 장지훈 (2회) 장지훈 (3회) |
| 김준현 (2회) 양인성 (4회) | 도루 | 강석주 (1회) 정광학 (1회) 정광학 (1회) 장지훈 (2회) 신기성 (4회) |
| 주루사 | 신기성 (4회) | |
| 보크 | 김휘동 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
하이원위너스 타자성적
| 하이원위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양준원 (55번) | C | 3비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문정모 (8) | CF | 3비 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 조득철 (13) | 2B | 3파 | 우중2 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김준현 (14) | 1B | 우안,도루 | 3파 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 박영우 (51) | LF | 3파 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김만권 (07) | SS | 좌안 | 1땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김재현 (2) | 3B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 정의성 (44) | P | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 한민정 (77) | RF | 4구,보크 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 양인성 (10) | DH | 좌안 | 3안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0.318 | ||||||||||||||
페이서스 타자성적
| 페이서스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신기성 (34) | LF | 좌2 | 좌중2 | 유땅 | 유땅,도루,2-3도루아웃 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장지훈 (38) | SS | 중안 | 중2,도루 | 좌중2 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 강석주 (26) | 3B | 좌안,도루 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김휘동 (30) | 2B | 사구 | 2땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 원도현 (16) | C | 우안 | 좌중3 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김태훈 (88) | P | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | REGAN ANDREW (4) | 1B | 중희비 | 2땅 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 정광학 (7) | CF | 중안,도루,도루 | 1땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 홍순현 (14) | RF | 우비 | 1땅 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 24 | 13 | 8 | 12 | 5 | 0.542 | ||||||||||||||
투수 성적
하이원위너스 투수성적
| 하이원위너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김상욱 (1) | 선발 | 패 | 1.1 | 15 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 42.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정의성 (44) | 구원 | 2.2 | 14 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2.63 | |
| Total | 4.0 | 29 | 0 | 24 | 13 | 0 | 4 | 3 | 12 | 9 | 15.75 | |||
페이서스 투수성적
| 페이서스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김휘동 (30) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 23 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.20 | |||