스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 파이터스 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 13 | 6 | 0 | 14 | |||||
| 하이원킹스 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.24 (월) | 09:30 | 태백 스포츠파크 A구장 | 파이터스 13 VS 6 하이원킹스 | 경기종료 | - |
| 파이터스 | 팀명 | 하이원킹스 |
|---|---|---|
| 이정오 (1회) 정태훈 (1회) | 3루타 | 박영우 (4회) |
| 손정민 (1회) 윤지환 (1회) 강기호 (2회) 윤지환 (3회) 정태훈 (3회) 이정오 (4회) | 도루 | 김태연 (1회) 정태경 (2회) 정태경 (2회) 박영우 (3회) 최돈성 (3회) 나지환 (4회) |
| 김동국 (4회) | 병살타 | |
| 박찬중 | 폭투 | 안재준 권영규 김태연 |
| 심판 : | ||
타자 성적
파이터스 타자성적
| 파이터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김민찬 (21) | CF | 4구 유실 | 4구 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정오 (25) | LF | 좌중3 우안 | 폭투,폭투 삼진 | 폭투,폭투 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 정태훈 (84) | SS | 우중3 중안 | 좌안,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 손정민 (00) | C | 4구,도루 4구 | 3땅 | 폭투 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 윤지환 (45) | 2B | 폭투 4구,도루 삼진 | 4구,도루,주자아웃 | 폭투 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김동국 (34) | 1B | 4구 유땅 | 4구 | 병살 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 송명호 (42) | 3B | 삼진 | 포파 | 폭투 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 강기호 (43) | DH | 2실 | 사구,도루 | 2실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최창우 (10) | RF | 4구 | 3땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 19 | 6 | 9 | 13 | 6 | 0.316 | ||||||||||||||
하이원킹스 타자성적
| 하이원킹스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이기백 (15) | C | 삼진 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권영규 (10) | LF | 투땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김태연 (96) | 3B | 유안,도루 | 폭투 3안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 박영우 (51) | CF | 유안 | 좌안,도루 | 좌중3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 최돈성 (99) | 1B | 삼진 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 안재준 (37) | P | 삼진 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 정태경 (66) | SS | 타방,도루,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정용우 (52) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 나지환 (29) | 2B | 삼진 | 스낫(출),도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 20 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0.350 | ||||||||||||||
투수 성적
파이터스 투수성적
| 파이터스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박찬중 (52) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 0 | 20 | 7 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 23 | 0 | 20 | 7 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5.25 | |||
하이원킹스 투수성적