스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 하이원위너스 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | - | - | 17 | 10 | 3 | 13 | |||||
| 페이서스 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | - | 12 | 8 | 2 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.19 (일) | 09:00 | 태백 스포츠파크 A구장 | 하이원위너스 17 VS 12 페이서스 | 경기종료 | - |
| 하이원위너스 | 팀명 | 페이서스 |
|---|---|---|
| 조득철 (3회) | 3루타 | 강석훈 (4회) 이준형 (4회) |
| 정의성 (1회) 조득철 (1회) 김동휘 (2회) | 2루타 | |
| 김동훈 (1회) 김동훈 (1회) 김재현 (1회) 조득철 (1회) 조득철 (2회) 김재현 (3회) 박영우 (3회) 박영우 (3회) 송승용 (3회) 양준원 (3회) 김동휘 (4회) 조득철 (4회) 김동휘 (5회) 김동휘 (5회) 김재현 (5회) 박영우 (5회) 양준원 (5회) 유형원 (5회) | 도루 | 김태훈 (1회) 김태훈 (1회) 리갠강 (1회) 리갠강 (1회) 정민석 (1회) 강석주 (2회) 김태훈 (2회) 장지훈 (2회) 강석훈 (3회) 이정일 (4회) 장지훈 (4회) 정광학 (4회) |
| 정의성 | 폭투 | 이정일 강석주 |
| 심판 : | ||
타자 성적
하이원위너스 타자성적
| 하이원위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양준원 (55번) | SS | 3땅 | 좌비 | 4구,도루 | 유비 | 4구,도루 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김재현 (2) | 3B | 사구,도루,폭투 | 중희비 | 4구,도루 | 삼진 | 좌안,도루 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||
| 3 | 조득철 (13) | 2B | 좌2,도루 | 4구,도루 | 우3 | 중안,도루 | 중비 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.750 | |||||||
| 4 | 정의성 (44) | 1B | 중2,폭투 | 좌비 | 삼진 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 박영우 (51) | CF | 삼진 | 4구,도루,폭투 사구,도루 | 4구,도루,폭투 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김동훈 (50) | C | 3실,도루,도루 | 4구 4구,송구실 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 송승용 (89) | DH | 사구 | 4구,도루 중안 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 유형원 (17) | LF | 우비 | 중안 삼진 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김동휘 (94) | RF | 좌2,폭투 | 유땅 | 4구,도루 | 중안,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
| Total | 39 | 25 | 10 | 14 | 17 | 18 | 0.400 | ||||||||||||||
페이서스 타자성적
| 페이서스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 리갠강 (82) | SS | 4구,도루,도루 삼진 | 삼진 | 좌중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김태훈 (88) | DH | 4구,도루,도루,포일 | 좌실,도루,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 이정일 (16) | 2B | 4구 | 사구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 강석주 (26) | 2B | 중희비 | 4구,도루 | 우안 | 3땅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 정민석 (55) | LF | 사구,도루 | 중희비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 장지훈 (38) | 3B | 사구 | 좌안,도루 | 좌중안,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 원도현 (16) | C | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이준형 (47) | C | 중3 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | REGAN ANDREW (4) | 1B | 4구 | 유비 | 3땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 강석훈 (85) | RF | 우안 | 사구,도루,송구실 | 우3,포구실 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 정광학 (7) | CF | 삼진 | 좌비 | 3안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 22 | 8 | 9 | 12 | 12 | 0.364 | ||||||||||||||
투수 성적
하이원위너스 투수성적
| 하이원위너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김상욱 (1) | 선발 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조득철 (13) | 구원 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21.02 | |
| 3 | 정의성 (44) | 구원 | 승 | 4.2 | 28 | 0 | 22 | 8 | 0 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10.50 |
| Total | 5.0 | 35 | 0 | 22 | 8 | 0 | 11 | 6 | 12 | 10 | 14.00 | |||
페이서스 투수성적