라인업 정보
하이원위너스 투수 명단
| 구원 | 정의성(44) |
| 선발 | 양준원(55번) |
하이원위너스 타자 명단
| 1 | 남진한(25) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 정의택(1000) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 조득철(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 유형원(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 양준원(55번) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 송승용(89) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 6 | 문정모(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 박재홍 (9) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 공철민(33) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 박영우(51) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정의성(44) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 김재현(2) | 2루수(2B) | 선발 |
하이원위너스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
페이서스 투수 명단
| 선발 | 심재현(61) |
페이서스 타자 명단
| 1 | 장지훈(38) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 신기성(34) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 강석주(26) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 정민석(55) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김태훈(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | REGAN ANDREW (4) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 박세진(84) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김현철(85) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 곽민혁(79) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 강석훈(85) | 지명타자(DH) | 선발 |
페이서스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |