라인업 정보
페이서스 투수 명단
| 구원 | 김휘동(30) |
| 선발 | 김도훈(11) |
페이서스 타자 명단
| 1 | 신기혁(19) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 장지훈(38) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 강석주(26) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김휘동(30) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 신기성(34) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 정민석(55) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | REGAN ANDREW (4) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 금정훈(51) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 김원진(808) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 홍순현(14) | 좌익수(LF) | 선발 |
페이서스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
야구공장 투수 명단
| 선발 | 조재건(3) |
야구공장 타자 명단
| 1 | 진병국(20) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 이주현(27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 권영언(4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 김근영(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 배수현(17) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 한재경(55) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 심재현(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김도윤(8) | 우익수(RF) | 대주자 |
| 8 | 임기근(23) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 권용현(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
야구공장 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |