
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
하이원킹스 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 9 | 7 | 1 | 3 | |||||
파이터스 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | - | 14 | 7 | 3 | 12 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.19 (월) | 09:30 | 태백 스포츠파크 A구장 | 하이원킹스 9 VS 14 파이터스 | 경기종료 | - |
하이원킹스 | 팀명 | 파이터스 |
---|---|---|
3루타 | 이정오 (1회) | |
2루타 | 정태훈 (2회) | |
송승용 (1회) 송승용 (1회) 최돈성 (1회) 최돈성 (1회) 나지환 (2회) 김성태 (3회) 나지환 (3회) 박영우 (3회) 박영우 (3회) 송승용 (3회) 이주호 (3회) 이주호 (3회) 최돈성 (3회) 박영우 (4회) | 도루 | 김민찬 (1회) 박인호 (1회) 박인호 (1회) 송명호 (1회) 정태훈 (2회) 조영석 (2회) 윤지환 (3회) 이정오 (3회) 조영석 (3회) |
주루사 | 김민찬 (1회) | |
김민재 정태경 | 폭투 | 강기호 |
심판 : |

하이원킹스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최돈성 (99) | LF | 3실,도루,도루 | 우안 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송승용 (89) | RF | 3땅,도루,도루 | 삼진 | 스낫(출),도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
3 | 이주호 (7) | 3B | 삼진 | 삼진 | 유안,도루,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
4 | 김민재 (40) | P | 폭투 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 나지환 (29) | 2B | 스낫(출),도루 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 | 정태경 (66) | SS | 4구 | 폭투 삼진 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 박영우 (51) | CF | 좌안 | 중안,도루,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
8 | 박재홍 (9) | 1B | 폭투 1실 | 폭투 1비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김성태 (45) | C | 투실 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 26 | 23 | 7 | 4 | 9 | 14 | 0.304 |
파이터스 타자성적
파이터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이정오 (25) | LF | 중3 포파 | 폭투,폭투,폭투 4구,도루 폭투,스낫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김민찬 (21) | RF | 폭투 4구,도루,2-3도루아웃 투땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 | 송명호 (42) | SS | 4구,도루 | 삼진 | 폭투 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 박인호 (80) | C | 폭투 4구,도루,도루 | 삼진 | 폭투 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
5 | 정태훈 (84) | 2B | 4구 | 좌2,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 조영석 (3) | 3B | 중안 | 4구,도루 | 폭투 유안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
7 | 윤지환 (45) | CF | 4구 | 폭투,폭투 삼진 | 폭투 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 강기호 (43) | P | 2안 | 4구 유안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 김동국 (34) | 1B | 중안 | 우비 유실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
Total | 28 | 16 | 7 | 5 | 14 | 9 | 0.438 |

하이원킹스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김민재 (40) | 선발 | 패 | 2.2 | 22 | 0 | 12 | 5 | 0 | 10 | 4 | 10 | 10 | 26.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정태경 (66) | 구원 | 0.1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 42.04 | |
Total | 3.0 | 28 | 0 | 16 | 7 | 0 | 12 | 5 | 14 | 12 | 28.00 |
파이터스 투수성적