
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
오소리즈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | 4 | 9 | 0 | 2 | |||||
그리즐리 베어즈 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 9 | 14 | 1 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 09:00 | 태백 스포츠파크 A구장 | 오소리즈 4 VS 9 그리즐리 베어즈 | 경기종료 | - |
오소리즈 | 팀명 | 그리즐리 베어즈 |
---|---|---|
이석창 (3회) | 3루타 | 장명용 (5회) |
한태훈 (4회) 이규석 (5회) | 2루타 | 구자영 (2회) 김지용 (5회) |
이석창 (1회) 이규석 (3회) 김성태 (5회) 함도길 (5회) | 도루 | 정태경 (1회) 최경영 (2회) 김민수 (3회) 정태경 (3회) 정태경 (3회) 정태경 (4회) 강상원 (5회) |
폭투 | 강상원 | |
심판 : |

오소리즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이석창 (83) | SS | 2실,도루 | 중3 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 엄재현 (72) | P | 3비 | 투땅 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김성태 (45) | C | 좌안 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
4 | 이규석 (99) | 1B | 삼진 | 사구,도루 | 우중2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 신동영 (10) | 2B | 우비 | 중비 | 폭투 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 함도길 (21) | CF | 삼진 | 유비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 김창주 (59) | LF | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 한태훈 (11) | RF | 좌안 | 중2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 김주대 (13) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 민재홍 (14) | 3B | 투비 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 24 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0.375 |
그리즐리 베어즈 타자성적
그리즐리 베어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김지용 (50) | 3B | 삼진 | 좌비 | 좌비 | 좌중2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정태경 (1) | 1B | 중안,도루,주자아웃 | 투안,도루,도루 | 좌안,도루 | 사구 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | ||||||||
3 | 김민수 (20) | CF | 3땅 | 4구,도루 | 3안 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 | 김수영 (29) | SS | 스낫 | 3땅 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 | 최경영 (56) | C | 중안,도루 | 중비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 구자청 (28) | 2B | 1비 | 중안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 구자영 (78) | LF | 좌중2 | 유안 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 장명용 (10) | RF | 우안 | 2땅 | 우중3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 김정훈 (14) | DH | 포일 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 강상원 (11) | DH | 유안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
Total | 31 | 25 | 14 | 9 | 9 | 7 | 0.560 |

오소리즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 엄재현 (72) | 선발 | 패 | 4.0 | 31 | 0 | 25 | 14 | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 | 15.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 31 | 0 | 25 | 14 | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 | 15.75 |
그리즐리 베어즈 투수성적