
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
동해챌린져 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | |||||
테이저 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 0 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 11:30 | 태백 스포츠파크 B구장 | 동해챌린져 5 VS 6 테이저 | 경기종료 | - |
동해챌린져 | 팀명 | 테이저 |
---|---|---|
!이용주 (2회) | 2루타 | 김태희 (2회) |
김기호 (1회) 진선우 (1회) 최창열 (1회) 남성현 (4회) 조정선 (4회) 김기호 (5회) 최창열 (5회) 김기호 (7회) | 도루 | 조민철 (1회) 김태희 (2회) 안효성 (2회) 조민철 (2회) 최동화 (2회) 이동재 (3회) 김기율 (5회) 조민철 (6회) 조민철 (6회) |
주루사 | 김기율 (2회) | |
김규만 | 폭투 | 이찬영 |
심판 : |

동해챌린져 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김기호 (9) | SS | 중안,도루 | 1파 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 진선우 (51) | DH | 우안,도루 | 중비 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 최창열 (23) | CF | 폭투 4구,도루 | 중비 | 사구,도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
4 | 정균호 (7) | C | 포파 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김규만 (17) | C | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 양성근 (49) | 2B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 김철민 (88) | 2B | 1땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 조동근 (51) | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 남성현 (71) | LF | 삼진 | 4구,도루 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 조정선 (27) | RF | 좌비 | 2안,도루 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | #정균필 (21) | 1B | 삼진 | 유비 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | !이용주 (62) | 3B | 우중2 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
Total | 32 | 27 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.222 |
테이저 타자성적
테이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조민철 (52) | P | 4구,도루 | 중안,도루 | 스낫 | 유안,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신영설 (37) | CF | 삼진 | 2땅 | 2땅 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 김태희 (5) | C | 삼진 | 중2,도루 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 김기율 (4) | 2B | 좌비 | 좌안,2-3도루아웃 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 최동화 (28) | RF | 좌안,도루 폭투,4구 | 2비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이동재 (22) | 3B | 삼진 | 4구,도루 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 안효성 (99) | LF | 우안,도루 | 2비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 장용은 (77) | 1B | 중안 | 2비 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 백승국 (33) | DH | 1실 | 유비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 25 | 7 | 6 | 6 | 9 | 0.280 |

동해챌린져 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 유충선 (33) | 선발 | 2.0 | 13 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 10.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김규만 (17) | 구원 | 패 | 4.0 | 16 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 6.0 | 29 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3.50 |
테이저 투수성적
테이저 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이찬영 (30) | 선발 | 승 | 7.0 | 32 | 0 | 27 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.0 | 32 | 0 | 27 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4.00 |