스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 테이저 | 1 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | 11 | 13 | 4 | 2 | |||||
| 하이원위너스 | 5 | 9 | 0 | - | - | - | - | 14 | 9 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 13:00 | 태백 스포츠파크 A구장 | 테이저 11 VS 14 하이원위너스 | 경기종료 | - |
| 테이저 | 팀명 | 하이원위너스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 유형원 (2회) | |
| 신영설 (2회) | 2루타 | 양준원 (2회) |
| 신영설 (1회) 백승국 (2회) 안효성 (2회) 안효성 (2회) 허승빈 (2회) 조민철B (3회) | 도루 | 유형원 (1회) 김준현 (2회) 박영우 (2회) |
| 주루사 | 남진한 (1회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
테이저 타자성적
| 테이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신영설 (37) | CF | 유안,도루 | 좌중2 3땅 | 유비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 허승빈 (9) | LF | 유비 | 좌안,도루 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 조민철B (52) | SS | 투땅 | 좌안 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김기율 (4) | 2B | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이찬영 (30) | DH | 3땅 | 삼진 | 좌실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 안효성 (1) | 1B | 좌안,도루,도루 우희비 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 백승국 (33) | C | 4구,도루 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 노희태 (70) | 3B | 4구 우안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 이종찬 (23) | RF | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김지환 (13) | RF | 좌안 좌안 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| Total | 29 | 26 | 13 | 7 | 11 | 6 | 0.500 | ||||||||||||||
하이원위너스 타자성적
| 하이원위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양준원 (55번) | C | 좌안 | 4구 우2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 남진한 (25) | SS | 사구,2-3도루아웃 | 중안 유실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 유형원 (17) | CF | 우안,도루 | 1땅 우홈 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 4 | 김준현 (14) | 1B | 4구 | 4구,도루 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 박영우 (51) | LF | 4구 | 3실,도루 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 정의성 (44) | 3B | 중안 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김만권 (07) | 2B | 중비 | 유실 | 투파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김상욱 (1) | P | 중안 | 삼진 | 1실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김동휘 (94) | RF | 투비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 21 | 9 | 14 | 14 | 3 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
테이저 투수성적
| 테이저 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김지환 (13) | 선발 | 1.0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 35.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이찬영 (30) | 구원 | 패 | 2.0 | 18 | 0 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0.00 |
| Total | 3.0 | 27 | 0 | 21 | 9 | 1 | 6 | 4 | 14 | 5 | 11.67 | |||
하이원위너스 투수성적