스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 페이서스 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - | 7 | 7 | 0 | 9 | |||||
| 테이저 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 8 | 10 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.28 (일) | 09:00 | 태백 스포츠파크 A구장 | 페이서스 7 VS 8 테이저 | 경기종료 | - |
| 페이서스 | 팀명 | 테이저 |
|---|---|---|
| 신기성 (4회) | 3루타 | |
| 장지훈 (4회) | 2루타 | 안효성 (1회) 이동재 (1회) 신영설 (5회) |
| 신기성 (1회) 김태훈 (2회) 홍순현 (2회) 심재현 (3회) 장지훈 (3회) 김태훈 (4회) 심재현 (4회) 장지훈 (4회) 홍순현 (4회) | 도루 | 이찬영 (1회) 최동화 (1회) 최동화 (2회) 김지환 (4회) 김지환 (4회) 안효성 (4회) 이찬영 (5회) 조민철B (5회) |
| 심재현 (1회) 원도현 (1회) | 주루사 | |
| 견제사 | 이동재 (3회) | |
| 강석주 | 폭투 | 김지환 |
| 심판 : | ||
타자 성적
페이서스 타자성적
| 페이서스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 심재현 (61) | P | 중안,1-2도루아웃 | 중안,도루 | 유안,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신기성 (34) | CF | 4구,도루 | 우비 | 폭투 우3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 강석주 (26) | C | 좌비 | 포일 우안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 원도현 (16) | RF | 좌안,1-2도루아웃 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 강석훈 (85) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 장지훈 (38) | SS | 4구,주자아웃 | 유땅,도루 | 우2,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김태훈 (88) | 2B | 4구,도루 | 3땅 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 홍순현 (14) | LF | 4구,도루 | 4구,도루 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | REGAN ANDREW (4) | 3B | 3비 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이준형 (47) | 1B | 스낫 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 곽민혁 (79) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 19 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0.368 | ||||||||||||||
테이저 타자성적
| 테이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조민철B (52) | CF | 유비 | 투땅 | 3직 | 포일 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안효성 (1) | LF | 좌2 | 좌안 | 사구,도루 | 폭투 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 최동화 (28) | RF | 좌안,도루 | 유땅,도루 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이찬영 (30) | SS | 좌안,도루 | 3땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김기율 (4) | 2B | 좌안 | 유땅 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이동재 (22) | 3B | 우2 | 3안,2루견제사 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 백승국 (33) | C | 4구 | 2땅 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 강대국 (55) | DH | 중희비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김지환 (13) | DH | 4구,도루,도루 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 노희태 (70) | 1B | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 신영설 (37) | 1B | 3비 | 중2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 28 | 22 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0.455 | ||||||||||||||
투수 성적
페이서스 투수성적
| 페이서스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 심재현 (61) | 선발 | 1.0 | 9 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강석주 (26) | 구원 | 패 | 3.2 | 19 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5.73 |
| Total | 4.2 | 28 | 0 | 22 | 10 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 10.50 | |||
테이저 투수성적