스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 그리즐리 베어즈 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 야구공장 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | 18 | 14 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 09:00 | 태백 스포츠파크 A구장 | 그리즐리 베어즈 2 VS 18 야구공장 | 경기종료 | - |
| 그리즐리 베어즈 | 팀명 | 야구공장 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김도윤 (3회) 배수현 (3회) | |
| 김민수 (1회) 김지용 (1회) 김지용 (1회) | 도루 | 김근영 (1회) 권용현 (2회) 배수현 (2회) 심재현 (2회) 심재현 (2회) 임기근 (2회) |
| 강상원 김지용 | 폭투 | 심재현 |
| 심판 : | ||
타자 성적
그리즐리 베어즈 타자성적
| 그리즐리 베어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김지용 (50) | 3B | 4구,도루,도루 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민수 (20) | SS | 야선,도루 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김수영 (29) | 2B | 3땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김정식 (18) | CF | 우안 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 구자청 (28) | DH | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최경영 (56) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 장명용 (10) | RF | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 구자영 (78) | LF | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정태경 (1) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.133 | ||||||||||||||
야구공장 타자성적
| 야구공장 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임기근 (23) | RF | 삼진 유실 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이주현 (27) | SS | 중안 우안 | 좌안 | 3땅 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 3 | 한재경 (55) | C | 중안 삼진 | 중안 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 김근영 (99) | CF | 좌안,도루 | 1땅 좌비 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 박경민 (42) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 배수현 (17) | 1B | 좌안,도루 좌안 | 우2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 권용현 (22) | LF | 사구 | 4구,도루 4구 | 3땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 조현민 (42) | 1B | 4구 | 4구 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김도윤 (8) | 2B | 유땅 | 우안 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 심재현 (18) | P | 4구 | 우안,도루,도루 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 33 | 24 | 14 | 14 | 18 | 6 | 0.583 | ||||||||||||||
투수 성적
그리즐리 베어즈 투수성적
| 그리즐리 베어즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강상원 (11) | 선발 | 패 | 0.1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 105.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김지용 (50) | 구원 | 1.2 | 19 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 1 | 9 | 7 | 29.41 | |
| 3 | 장명용 (10) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28.00 | |
| Total | 3.0 | 33 | 0 | 24 | 14 | 0 | 9 | 2 | 18 | 16 | 37.35 | |||
야구공장 투수성적
| 야구공장 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 심재현 (18) | 선발 | 승 | 4.0 | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3.50 | |||