스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 야구공장 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 8 | 9 | 1 | 4 | |||||
| 테이저 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 7 | 12 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 13:30 | 태백 스포츠파크 A구장 | 야구공장 8 VS 7 테이저 | 경기종료 | - |
| 야구공장 | 팀명 | 테이저 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김지환 (4회) 백승국 (4회) | |
| 심재현 (1회) 진병국 (2회) 진병국 (2회) 진병국 (4회) 진병국 (4회) 심재현 (5회) | 도루 | 신영설 (1회) 조민철B (1회) 신영설 (3회) 안효성 (3회) |
| 주루사 | 최동화 (6회) | |
| 견제사 | 김지환 (2회) | |
| 병살타 | 노희태 (5회) | |
| 폭투 | 이찬영 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
야구공장 타자성적
| 야구공장 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 진병국 (20) | 1B | 3안 | 중안,도루,도루 | 2땅,도루,도루 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이주현 (27) | SS | 좌안 | 4구 | 4구 | 2비 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 배수현 (17) | DH | 4구 | 폭투 삼진 | 유안 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 김근영 (99) | CF | 우안 | 중희비 | 3땅 | 3안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 임기근 (23) | RF | 사구 | 2땅 | 3비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 조현민 (42) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 한재경 (55) | C | 2땅 | 유땅 | 포땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 심재현 (18) | 3B | 중안,도루 | 투땅 | 2실,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김도윤 (8) | 2B | 삼진 | 3비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 권용현 (22) | LF | 우비 | 좌안 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 27 | 9 | 8 | 8 | 6 | 0.333 | ||||||||||||||
테이저 타자성적
| 테이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신영설 (37) | LF | 중안,도루 | 3안,도루 | 중안 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지호 (99) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 조민철B (52) | CF | 중안,도루 | 유비 | 좌안 | 1땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 안효성 (1) | RF | 삼진 | 중안,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 최동화 (28) | 2B | 사구 | 스낫 | 3실 | 스낫(출),1-2도루아웃 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 이찬영 (30) | P | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이동재 (22) | 3B | 삼진 | 삼진 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김지환 (13) | SS | 중안,1루견제사 | 우중3 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 노희태 (70) | 1B | 2땅 | 1땅 | 병살 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 백승국 (33) | C | 삼진 | 우중3 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 29 | 12 | 5 | 7 | 4 | 0.414 | ||||||||||||||
투수 성적
야구공장 투수성적
| 야구공장 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조재건 (3) | 선발 | 승 | 6.0 | 31 | 0 | 29 | 12 | 0 | 2 | 11 | 7 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 31 | 0 | 29 | 12 | 0 | 2 | 11 | 7 | 3 | 3.50 | |||
테이저 투수성적
| 테이저 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이찬영 (30) | 선발 | 패 | 6.0 | 32 | 0 | 27 | 9 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 32 | 0 | 27 | 9 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9.33 | |||