스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 그리즐리 베어즈 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 페이서스 | 8 | 9 | 1 | - | - | - | - | 18 | 10 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 10:00 | 태백 스포츠파크 A구장 | 그리즐리 베어즈 2 VS 18 페이서스 | 경기종료 | - |
| 그리즐리 베어즈 | 팀명 | 페이서스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 강석주 (3회) | |
| 구자영 (2회) | 2루타 | 김휘동 (1회) 김휘동 (2회) |
| 구자청 (2회) 강상원 (3회) 김정훈 (3회) | 도루 | 강석훈 (1회) 심재현 (1회) 심재현 (1회) 장지훈 (1회) 정광학 (1회) 정광학 (1회) 정광학 (1회) 정민석 (1회) |
| 구자영 (4회) | 병살타 | |
| 김지용 강상원 | 폭투 | 정희동 |
| 심판 : | ||
타자 성적
그리즐리 베어즈 타자성적
| 그리즐리 베어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김지용 (50) | P | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장명용 (10) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 이명식 (8) | 2B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 강상원 (11) | P | 1실,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김수영 (29) | SS | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 김정훈 (14) | SS | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 김정식 (18) | C | 유비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 구자청 (28) | RF | 3안,도루 | 1땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김민수 (20) | 3B | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 최경영 (56) | LF | 2비 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 구자영 (78) | CF | 좌2 | 유병 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김형기 (33) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정태경 (1) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 17 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.200 | ||||||||||||||
페이서스 타자성적
| 페이서스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 심재현 (61) | SS | 유실,도루 4구,도루 | 유땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장지훈 (38) | 2B | 우안,도루 중안 | 사구 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 강석주 (26) | 3B | 중안 4구 | 유실 | 우홈 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김휘동 (30) | DH | 좌2 삼진 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 4 | 신기성 (34) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 정민석 (55) | LF | 4구,도루 | 4구 우안 | 3땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 원도현 (16) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 강석훈 (85) | RF | 우안,도루 | 4구 1실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | REGAN ANDREW (4) | 1B | 2땅 | 중안 우안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 7 | 이준형 (47) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 정광학 (7) | CF | 스낫(출),도루,도루,도루 | 4구 3실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 홍순현 (14) | C | 삼진 | 유땅 중땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 32 | 24 | 10 | 14 | 18 | 8 | 0.417 | ||||||||||||||
투수 성적
그리즐리 베어즈 투수성적
| 그리즐리 베어즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김지용 (50) | 선발 | 패 | 1.0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | 7 | 49.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강상원 (11) | 구원 | 2.0 | 17 | 0 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 17.50 | |
| Total | 3.0 | 32 | 0 | 24 | 10 | 1 | 8 | 3 | 18 | 12 | 28.00 | |||
페이서스 투수성적
| 페이서스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정희동 (15) | 선발 | 승 | 4.0 | 17 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 17 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.75 | |||