스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 페이서스 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | 12 | 9 | 1 | 8 | |||||
| 테이저 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 12:30 | 태백 스포츠파크 A구장 | 페이서스 12 VS 2 테이저 | 경기종료 | - |
| 페이서스 | 팀명 | 테이저 |
|---|---|---|
| 강석주 (1회) | 홈런 | |
| 김휘동 (3회) 신기성 (3회) | 2루타 | |
| REGAN ANDREW (3회) 강석주 (3회) 심재현 (3회) | 도루 | 이종찬 (2회) 조민철 (4회) |
| 폭투 | 이지호 이찬영 | |
| 김도훈 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
페이서스 타자성적
| 페이서스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 심재현 (61) | SS | 4구 | 사구,포일 | 사구,도루 | 유안,주자아웃 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장지훈 (38) | 3B | 4구 | 중안 | 중안 | 투비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 강석주 (26) | 2B | 중홈 | 중안 | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김휘동 (30) | DH | 4구 | 3땅 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 정민석 (55) | LF | 투비 | 투땅 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 신기성 (34) | RF | 4구 | 삼진 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | REGAN ANDREW (4) | 1B | 사구 | 4구,도루 1땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정광학 (7) | CF | 삼진 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 원도현 (16) | C | 좌파 | 유땅 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 21 | 9 | 9 | 12 | 3 | 0.429 | ||||||||||||||
테이저 타자성적
| 테이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신영설 (37) | 3B | 스낫(출) | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 허승빈 (9) | LF | 유땅,보크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 안효성 (99) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 조민철 (52) | CF | 2비 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 최동화 (28) | 2B | 유땅 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김지환 (13) | SS | 투땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김기율 (4) | DH | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이종찬 (23) | RF | 우안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 장용은 (77) | 1B | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 백승국 (33) | C | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.125 | ||||||||||||||
투수 성적
페이서스 투수성적
| 페이서스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김도훈 (11) | 선발 | 승 | 4.0 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | |||
테이저 투수성적