스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 페이서스 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | 17 | 2 | 4 | |||||
| 하이원위너스 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 7 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 14:30 | 태백 스포츠파크 A구장 | 페이서스 17 VS 11 하이원위너스 | 경기종료 | - |
| 페이서스 | 팀명 | 하이원위너스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 유형원 (2회) | |
| 장지훈 (1회) 김휘동 (3회) 강석주 (5회) 김휘동 (5회) | 2루타 | 양준원 (2회) 정의택 (3회) 박영우 (4회) 정의성 (5회) |
| 심재현 (2회) 강석주 (3회) 신기성 (3회) 정광학 (3회) 신기성 (4회) 심재현 (5회) 정민석 (7회) | 도루 | 남진한 (3회) 양준원 (4회) 유형원 (4회) 유형원 (4회) 박영우 (5회) 유형원 (5회) 정의성 (5회) 김동휘 (7회) 김동휘 (7회) 남진한 (7회) 송승용 (7회) |
| 주루사 | 남진한 (3회) | |
| 김도훈 | 폭투 | 정의성 김준현 |
| 심판 : | ||
타자 성적
페이서스 타자성적
| 페이서스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 심재현 (61) | SS | 좌안 | 3실,도루,주자아웃 | 좌비 | 투실,도루 | 좌안 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장지훈 (38) | 3B | 우2 | 중비 | 중안 | 3땅 | 중비 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
| 3 | 강석주 (26) | 2B | 2땅 | 좌안 4구,도루 | 좌중2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||||
| 4 | 김휘동 (30) | DH | 유실 | 좌2 유땅 | 좌2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||||
| 5 | 신기성 (34) | RF | 4구 | 스낫(출),도루 | 좌실,도루 | 삼진 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 정민석 (55) | LF | 2땅 | 좌안 | 2땅 | 투땅 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.200 | ||||||||
| 7 | REGAN ANDREW (4) | 1B | 중비 | 3비 | 유땅 | 우안,주자아웃 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 정광학 (7) | CF | 3비 | 우안,도루 | 중비 | 투비 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 9 | 원도현 (16) | C | 중안 | 3실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 홍순현 (14) | C | 중안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 48 | 44 | 17 | 11 | 17 | 7 | 0.386 | ||||||||||||||
하이원위너스 타자성적
| 하이원위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 남진한 (25) | SS | 3땅 | 중안,도루,2-3도루아웃 | 좌희비 | 중비 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문정모 (8) | LF | 3땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김상욱 (1) | LF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 송승용 (89) | LF | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 3 | 정의택 (1000) | 3B | 유땅 | 중2 | 좌안 | 3땅 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김준현 (14) | 1B | 2땅 | 삼진 | 3땅 | 4구 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 유형원 (17) | CF | 우3 | 우안,도루,도루 | 4구,도루 | 고4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 양준원 (55번) | C | 좌2 | 3실,도루 | 3파 | 사구 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 정의성 (44) | P | 삼진 | 중안 | 좌2,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 박영우 (51) | RF | 중비 | 좌2 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김재현 (2) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김만권 (07) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 박재홍 (9) | 2B | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김동휘 (94) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 11 | 0.355 | ||||||||||||||
투수 성적
페이서스 투수성적
| 페이서스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김도훈 (11) | 선발 | 승 | 4.1 | 25 | 0 | 22 | 10 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 | 11.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정희동 (15) | 구원 | 1.2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 김휘동 (30) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 7.0 | 42 | 0 | 31 | 11 | 0 | 9 | 3 | 11 | 9 | 9.00 | |||
하이원위너스 투수성적