스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 테이저 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | - | 11 | 17 | 6 | 1 | |||||
| 하이원위너스 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 12 | 6 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.12 (일) | 11:00 | 태백 스포츠파크 A구장 | 테이저 11 VS 12 하이원위너스 | 경기종료 | - |
| 테이저 | 팀명 | 하이원위너스 |
|---|---|---|
| 최동화 (3회) 조민철B (6회) | 2루타 | |
| 허승빈 (1회) 김지환 (2회) 안효성 (2회) 김지환 (3회) 노희태 (3회) 신영설 (3회) 안효성 (3회) 조민철B (3회) 최동화 (3회) 허승빈 (3회) 김지환 (4회) 최동화 (4회) 허승빈 (4회) 이지호 (6회) 허승빈 (6회) | 도루 | 양준원 (1회) 조득철 (1회) 양준원 (5회) 박재홍 (6회) |
| 김정식 | 폭투 | 정의성 |
| 심판 : | ||
타자 성적
테이저 타자성적
| 테이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신영설 (37) | 3B | 3땅 | 2안,도루 삼진 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 허승빈 (9) | SS | 3안,도루,주자아웃 | 좌안,도루 | 유안,도루,폭투,폭투 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 최동화 (28) | LF | 유땅 | 좌2,도루 | 좌안,도루,폭투 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 조민철B (52) | C | 우비 | 중안,도루 | 3파 | 좌중2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김지환 (13) | 2B | 우안,도루 | 좌안,도루 | 2안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 안효성 (1) | CF | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 우비 | 좌희비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 김태희 (5) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이지호 (99) | RF | 삼진 | 유땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 노희태 (70) | 1B | 중비 | 중안,도루 | 1땅 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 서창호 (11) | DH | 유실 중안,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 35 | 33 | 17 | 10 | 11 | 15 | 0.515 | ||||||||||||||
하이원위너스 타자성적
| 하이원위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양준원 (55번) | SS | 4구,도루,폭투 좌실 | 중안,폭투 | 사구,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조득철 (13) | 3B | 좌안,도루,포일,포일 좌비 | 3땅 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 정의성 (44) | P | 4구 | 좌안,주자아웃 | 유비 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 박재홍 (9) | 1B | 3실 | 유땅,송구실,포일 | 유비 | 좌안,도루,포일 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 박영우 (51) | CF | 사구 | 3비 | 3땅 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김동훈 (50) | C | 좌안 | 삼진 | 4구 | 고4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 임현국 (21) | LF | 삼진 | 삼진 | 2실 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김재현 (2) | 2B | 삼진 | 유실 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김동휘 (94) | RF | 포실 | 투안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 26 | 6 | 5 | 12 | 4 | 0.231 | ||||||||||||||
투수 성적
테이저 투수성적
| 테이저 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김정식 (12) | 선발 | 패 | 5.0 | 34 | 0 | 26 | 6 | 0 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 26 | 6 | 0 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4.20 | |||
하이원위너스 투수성적
| 하이원위너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정의성 (44) | 선발 | 승 | 6.0 | 35 | 0 | 33 | 17 | 0 | 1 | 5 | 11 | 10 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 33 | 17 | 0 | 1 | 5 | 11 | 10 | 11.67 | |||