스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 페이서스 | 0 | 2 | 9 | 2 | - | - | - | 13 | 15 | 2 | 0 | |||||
| 테이저 | 3 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.23 (일) | 09:00 | 태백 스포츠파크 A구장 | 페이서스 13 VS 8 테이저 | 경기종료 | - |
| 페이서스 | 팀명 | 테이저 |
|---|---|---|
| 김현철 (3회) | 3루타 | |
| 강석주 (3회) 김태훈 (3회) 리갠강 (4회) | 2루타 | 이찬영 (1회) |
| 정광학 (1회) 김태훈 (2회) 김태훈 (2회) 김현철 (2회) 리갠강 (2회) 원도현 (2회) 강석훈 (3회) 강석훈 (3회) 원도현 (3회) | 도루 | 신영설 (1회) 이찬영 (1회) 신영설 (2회) 신영설 (2회) |
| REGAN ANDREW | 폭투 | 김지환 |
| 심판 : | ||
타자 성적
페이서스 타자성적
| 페이서스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 리갠강 (82) | SS | 중비 | 3안,도루 | 삼진 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정광학 (7) | LF | 좌안,도루 | 좌비 | 좌안 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 강석주 (26) | 3B | 2땅 | 투땅 좌중2 | 스낫 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 강석훈 (85) | DH | 2땅 | 우안,도루 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 원도현 (16) | C | 유실,도루 | 좌안 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 김태훈 (88) | 1B | 폭투 2실,도루,도루 | 좌2,포일 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 이정일 (16) | 2B | 삼진 | 3안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 곽민혁 (79) | RF | 삼진 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박선호 (84) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김현철 (85) | CF | 유안,도루 | 우중3 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 30 | 30 | 15 | 12 | 13 | 9 | 0.500 | ||||||||||||||
테이저 타자성적
| 테이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신영설 (37) | SS | 중안,도루 | 4구,도루,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 허승빈 (9) | CF | 우안 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 최동화 (28) | LF | 폭투 좌희비 | 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이찬영 (30) | C | 좌2,도루 | 4구 | 좌희비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 장용은 (77) | 1B | 폭투 스낫(출) | 유땅 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김지환 (13) | P | 유땅 | 투실 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 노희태 (70) | 3B | 중비 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 안효성 (1) | RF | 유실,주자아웃 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 문관현 (25) | 2B | 2비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 18 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
페이서스 투수성적
| 페이서스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | REGAN ANDREW (4) | 선발 | 승 | 3.0 | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강석주 (26) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 28.00 | |
| Total | 4.0 | 24 | 0 | 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 7 | 12.25 | |||
테이저 투수성적