스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 그리즐리 베어즈 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 | 5 | 1 | 0 | |||||
| 테이저 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | 12 | 15 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.06 (일) | 11:00 | 태백 스포츠파크 A구장 | 그리즐리 베어즈 4 VS 12 테이저 | 경기종료 | - |
| 그리즐리 베어즈 | 팀명 | 테이저 |
|---|---|---|
| 3루타 | 신영설 (1회) | |
| 2루타 | 조민철B (3회) | |
| 김지용 (3회) 김지용 (3회) 이명식 (4회) | 도루 | 강대국 (1회) 신영설 (1회) 안효성 (1회) 이지호 (1회) 조민철B (1회) 허승빈 (1회) 신영설 (3회) 이지호 (3회) 조민철B (3회) 김태희 (4회) 조민철B (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
그리즐리 베어즈 타자성적
| 그리즐리 베어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정태경 (1) | RF | 삼진 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 구자영 (78) | LF | 중비 | 중안 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김형기 (33) | 1B | 우비 | 2실 | 포일 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 최경영 (56) | C | 1비 | 우안 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김정식 (18) | CF | 1땅 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 구자청 (28) | 3B | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이명식 (8) | 2B | 2땅 | 야선,도루 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 장명용 (10) | DH | 2땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김지용 (50) | SS | 우안,도루,도루 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 22 | 22 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.227 | ||||||||||||||
테이저 타자성적
| 테이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신영설 (37) | 3B | 사구,도루 우중3 | 좌안,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조민철B (52) | CF | 중안,도루 중안 | 우2,도루 | 우안,도루 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 안효성 (1) | LF | 1파 우안,도루 | 중비 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 허승빈 (9) | SS | 2안,도루 우비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 5 | 김정식 (12) | DH | 3안 | 스낫 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 박재관 (31) | DH | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김태희 (5) | 2B | 중안 | 좌비 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 백승국 (33) | C | 투땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이지호 (99) | RF | 좌안,도루 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 강대국 (55) | 1B | 우안,도루 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 최동화 (28) | 1B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 30 | 29 | 15 | 9 | 12 | 11 | 0.517 | ||||||||||||||
투수 성적
그리즐리 베어즈 투수성적
| 그리즐리 베어즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강상원 (11) | 선발 | 패 | 4.1 | 30 | 0 | 29 | 15 | 0 | 1 | 4 | 12 | 11 | 17.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.1 | 30 | 0 | 29 | 15 | 0 | 1 | 4 | 12 | 11 | 17.77 | |||
테이저 투수성적
| 테이저 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이찬영 (30) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.80 | |||