스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 파이터스 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 하이원킹스 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | 15 | 12 | 1 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (월) | 09:30 | 태백 스포츠파크 A구장 | 파이터스 2 VS 15 하이원킹스 | 경기종료 | - |
| 파이터스 | 팀명 | 하이원킹스 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김민수 (3회) 유형원 (3회) | |
| 김민찬 (1회) 강기호 (2회) 윤지환 (2회) 강기호 (4회) 송명호 (4회) | 도루 | 김민수 (1회) 유형원 (1회) 유형원 (1회) 최경영 (1회) 최경영 (1회) 김성태 (2회) 박영우 (2회) 김민수 (3회) 김민수 (3회) 김재현 (3회) 나지환 (3회) 박영우 (3회) 박재홍 (3회) 박재홍 (3회) 정태경 (3회) 정태경 (3회) |
| 김동국 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
파이터스 타자성적
| 파이터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김민찬 (21) | CF | 2실,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정오 (25) | LF | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 박인호 (80) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 정태훈 (84) | C | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 강기호 (43) | SS | 4구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 윤지환 (45) | 2B | 포일 4구,도루 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 송명호 (42) | 3B | 유땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이현철 (16) | RF | 포일 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김동국 (34) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 13 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.000 | ||||||||||||||
하이원킹스 타자성적
| 하이원킹스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유형원 (10) | 3B | 4구,도루,도루 | 4구 | 좌2 폭투,우안 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정태경 (66) | 1B | 삼진 | 좌안 | 폭투 4구,도루,도루 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김재현 (2) | P | 좌희비 | 삼진 | 폭투 4구,도루 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 최경영 (56) | C | 4구,도루,도루 | 중비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김민수 (20) | SS | 4구,도루 | 4구,도루,도루 우2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 박재홍 (9) | LF | 2비 | 좌안,도루 폭투,좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| 7 | 박영우 (51) | CF | 유안,도루 | 좌안,도루 폭투,좌안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 나지환 (29) | RF | 1땅 | 삼진 포일,3안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 김성태 (45) | 2B | 4구,도루 | 3안 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 30 | 20 | 12 | 11 | 15 | 16 | 0.600 | ||||||||||||||
투수 성적
파이터스 투수성적
| 파이터스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김동국 (34) | 선발 | 패 | 2.2 | 25 | 0 | 15 | 8 | 0 | 9 | 3 | 11 | 11 | 28.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강기호 (43) | 구원 | 0.1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 84.08 | |
| Total | 3.0 | 30 | 0 | 20 | 12 | 0 | 9 | 4 | 15 | 15 | 35.00 | |||
하이원킹스 투수성적
| 하이원킹스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김재현 (2) | 선발 | 승 | 4.0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.75 | |||