스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 하이원위너스 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | - | - | 13 | 13 | 3 | 8 | |||||
| 페이서스 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | - | - | 9 | 13 | 0 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.20 (일) | 09:00 | 태백 스포츠파크 A구장 | 하이원위너스 13 VS 9 페이서스 | 경기종료 | - |
| 하이원위너스 | 팀명 | 페이서스 |
|---|---|---|
| 유형원 (3회) 유형원 (5회) | 홈런 | |
| 유형원 (1회) | 2루타 | 강석주 (1회) REGAN ANDREW (3회) 강석주 (4회) |
| 양준원 (1회) 박재홍 (3회) 양준원 (5회) 조득철 (5회) | 도루 | 장지훈 (1회) 강석훈 (2회) 강석훈 (3회) 김태훈 (3회) 김현철 (5회) |
| 정의택 (1회) | 주루사 | |
| 양준원 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
하이원위너스 타자성적
| 하이원위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 남진한 (25) | SS | 4구 | 유안 | 사구 | 2땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정의택 (1000) | C | 중안,1-2도루아웃 | 4구 | 좌안 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 조득철 (13) | 3B | 투땅 | 유땅 | 삼진 | 유땅,도루 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 유형원 (17) | CF | 중2 | 고4,주자아웃 | 우중홈 | 우홈 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 양준원 (55번) | P | 중안,도루 | 좌안 | 사구 | 중안,도루 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 문정모 (8) | LF | 4구 | 중비 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 송승용 (89) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 박재홍 (9) | 1B | 좌비 | 좌안,도루 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 박영우 (51) | RF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 공철민 (33) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김재현 (2) | 2B | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 정의성 (44) | 2B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 34 | 26 | 13 | 13 | 13 | 4 | 0.500 | ||||||||||||||
페이서스 타자성적
| 페이서스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장지훈 (38) | SS | 중안,도루 | 좌안 | 중비 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신기성 (34) | 2B | 좌안 | 3비 | 유땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 강석주 (26) | C | 좌중2 | 유실 | 좌2 | 1실 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 정민석 (55) | CF | 3땅 | 유땅 | 1땅 | 1땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김태훈 (88) | 1B | 삼진 | 투안,도루 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | REGAN ANDREW (4) | 3B | 좌비 | 좌2,주자아웃 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박세진 (84) | LF | 삼진 | 중안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 곽민혁 (79) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김현철 (85) | RF | 4구 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 강석훈 (85) | DH | 좌안,도루 | 폭투 2실,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 30 | 13 | 6 | 9 | 5 | 0.433 | ||||||||||||||
투수 성적
하이원위너스 투수성적
| 하이원위너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양준원 (55번) | 선발 | 승 | 3.0 | 19 | 0 | 18 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정의성 (44) | 구원 | 2.0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.00 | |
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 30 | 13 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7.00 | |||
페이서스 투수성적
| 페이서스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 심재현 (61) | 선발 | 패 | 5.0 | 34 | 0 | 26 | 13 | 2 | 8 | 5 | 13 | 13 | 18.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 26 | 13 | 2 | 8 | 5 | 13 | 13 | 18.20 | |||